Woensdag 25 sep 2024 - Ad in 't Veld
Hier onder de definitieve balans 2024-2025.
BALANS BVM 31-8-2024 | ||||||||||||||||
Activa | per: | 31-aug-22 | 31-aug-23 | 31-aug-24 | Passiva | 31-aug-22 | 31-aug-23 | 31-aug-24 | ||||||||
Rabo Betaalrekening | € 5.759,35 | € 4.963,77 | € 4.219,86 | Vermogen | € 9.767,59 | € 13.474,60 | € 12.820,44 | |||||||||
Rabo Spaarrekening | € 8.508,24 | € 8.510,83 | € 8.600,58 | Reservering spelmateriaal | € 4.500,00 | |||||||||||
Computer en spelmateriaal | PM | PM | PM | |||||||||||||
€ 14.267,59 | € 13.474,60 | € 12.820,44 | € 14.267,59 | € 13.474,60 | € 12.820,44 | |||||||||||
Overzicht baten en lasten 2023/2024 en begroting 2024/2025 | ||||||||||||||||
Baten | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Ι | Lasten | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | ||||||||
2023/2024 | 2023/2024 | 2024/2025 | Ι | 2023/2024 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||||||||
Ι | ||||||||||||||||
Ι | Afdracht NBB | € 2.800,00 | € 3.541,64 | € 3.600,00 | ||||||||||||
Contributies €100 p/p | € 10.000,00 | € 10.490,25 | € 11.000,00 | Ι | Kosten NBB | € 68,44 | € 75,00 | |||||||||
Ι | Spelmateriaal | € 500,00 | € 76,40 | € 100,00 | ||||||||||||
Ι | Zaalhuur Optisport | € 5.064,60 | € 5.073,85 | € 5.400,00 | ||||||||||||
Ι | Consumpties | € 500,00 | € 716,07 | € 700,00 | ||||||||||||
Rabo clubsupport | € 100,00 | Ι | Bestuurskosten | € 250,00 | € 404,84 | € 300,00 | ||||||||||
Ι | Representatiekosten | € 250,00 | € 66,55 | € 75,00 | ||||||||||||
Ι | Bestuuraansprak.verz. | € 272,25 | € 272,25 | € 272,25 | ||||||||||||
Ι | ||||||||||||||||
Ι | Prijsjes wedstrijden | € 750,00 | € 851,23 | € 800,00 | ||||||||||||
Rente spaarrekening | € 89,75 | Ι | ||||||||||||||
Ι | Bankkosten | € 250,00 | € 262,89 | € 250,00 | ||||||||||||
Ι | Overige kosten | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||||||||||||
Ι | ||||||||||||||||
Ι | Saldo | € -936,85 | € -654,16 | € -572,25 | ||||||||||||
Ι | ||||||||||||||||
€ 10.000,00 | € 10.680,00 | € 11.000,00 | Ι | € 10.000,00 | € 10.680,00 | € 11.000,00 |
Andere artikelen
Speelschema Maandagavond 2024-2025
Speelkalender seizoen 2024 - 2025 Maandagavond Spelsoort Competitie ...
03/12/2024 - Marja Hartmann
Aanvangstijden algemene ledenvergadering 2024
De aanvangstijden voor de algemene ledenvergadering 2024 zijn als volgt: - Maandag 7 oktober:...
01/10/2024 - Paul Kenter
ALV 2024 Bijlage: notulen ALV 2023
De notulen ALV 2023 kunt u lezen door op onderstaande link te klikken. ALV 2024 bijlage -...
23/09/2024 - Wies Veenstra